Manual
Qué cambia
- Transmisión Manual
- 145000
Solicitar cotizaciónKING LONG · COACH
Modelo de fábrica: XQM6112Y
Precio a consultar
Frontal1 / 5
| Largo×Ancho×Altura (mm) | 10990×2500×3580 |
|---|---|
| Distancia entre ejes (mm) | 5640 |
| Voladizo del / tra (mm) | 2200/3150 |
| Peso neto (kg) | 11400 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 15900 |
| Velocidad máx. (km/h) | 100 |
| Puestos | 45+1+1 |
| Modelo | Motor Cummins ISDe 270 30 |
|---|---|
| Potencia (kW/rpm) | 201.3 kW (270 HP) |
| Organización de motor | 6 cilindros en linea, inter enfriador, inyección directa con control electrico, refrigeración por agua, turboalimentado |
| Ubicación de motor | Parte trasera |
| Desplazamiento (L) | 6.7 |
| Máximo torque (N·m/rpm) | 970 N·m / 1200-1700 rpm |
| Tipo de combustible | Diesel |
| Tanque de combustible | 360 L |
| Norma de emisión | EURO 3 |
| Caja de cambios | Manual — Caja marca ZF 6S1310BO, manual de 6 velocidades.; Embrague: Sachs Φ430 |
|---|---|
| Eje del. | Dongfeng Dana, tipo viga I, acero forjado, capacidad :5.5T, capacidad: 5.5 T |
| Eje tra. | DongfengDana,totalmente flotante, carcasa de acero estampado, simple reducción, capacidad: 11T, relación : 4.88, capacidad: 11 T |
| Suspensión | Suspensión de aire (6 bolsas,2/4) amortiguadores hidráulicos, barra estabilizadora |
| Sistema de dirección | Hidráulico en forma integral mediante bolas recirculantes, columna de dirección ajustable en altura e inclinación |
| Sistema de frenos | Frenos neumáticos de doble circuito, freno delantero y trasero de Tambor, freno de estacionamiento con fuerza acumulada de resorte, WABCO ABS, Retarder electromagnético Terca |
| Llantas |
|
| Estructura y diseño interior |
|
|---|
| Puertas de servicio en el costado derecho | Puerta delantera en aluminio con apertura neumática tipo pantografica, mecanismo de apertura exterior/interior para el caso de urgencia |
|---|---|
| Puerta de maleteros | Puertas de maleteros tipo pantográficomanual con apertura hacía afuera |
| Chofer | Asiento ergonómico ajustable con cinturón de seguridad de tres puntos, con abrazos de descanso |
|---|---|
| Pasajero | Asientos reclinables con apoyabrazos abatibles y redes portarrevistas, Asientos tipo King Long Youxiang con cinturón de seguridad de dos puntos,tipizadocodigo 97728, portavasos en cada asiento. |
| Toma USB | Toma USB para todos los asientos |
| Aire acondicionado | Aire acondicionado Marca King Long montado en el techo del flujo paralelo, acoplado al motor, compresor importado, Bitzer, capacidad 30000 kcal con gas ecológico R134A |
|---|---|
| Sistema audio & visual |
|
| Espejos | Ajuste eléctrico con desempañador, espejo interior con Reloj digital |
| Ventanas frontal & trasera | Paraprisas laminado panorámico de gran visión con defroster dividido en dos partes. |
| Ventanas laterales | Ventanas fijas siendo la última corrediza, vidrios templados, martillos rompevidrios, Cristal Tintado. |
| Ventana conductor | Ajuste manual |
| Equipamiento |
|
| Velocimetro en (km/h) | |
| Indicador de nivel de combustible | |
| Tacómetro | |
| Odómetro de Km | |
| Presión de aceite | |
| Temperatura agua de radiador | |
| Interruptores | |
| Voltaje | |
| Luces encendidas | |
| Indicador de condición de las baterías | |
| Doble indicador de presión de aire de frenos | |
| Porta celular y 2 puertos USB |
| Bocina | Claxon eléctrico / neumático |
|---|---|
| Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas de tres velocidades con parada vertical |
| Tacógrafo | Tacógrafo digital con puerto USB |
| Rutero | Itinerario eléctrico que permite la introducción de diferentes letras (color blanco) en el frente |
| Timbre | Timbres de parada para pasajeros. El sonido de timbre se diferencia con el Exeso de velocidad |
| Cableado | Precableado para los equipos WIFI en la parte delantera del portaequipaje dentro de la gaveta cerrada. |
| Sistema de vigilancia | Sistema de vigilancia 360° con 4 camaras y DVR con monitor LCD a color en el tablero. |
| Dispensador de agua | Dispensador de agua integrado con nevera |
| Puerto USB | Acceso USB para todos los asientos; ubicado independientemente entre dos asientos |
| Luz de lectura para pasajeros | |
| Iluminación interior LED, luces ambientales | |
| Iluminación exterior reglamentaria | |
| luz de circulación diurna LED color blanco | |
| Lámparas de bodega | |
| Tercera Luz de freno en posición alta | |
| Luces en escalones de escalera |
| Triángulo de seguridad | |
| Llanta de repuesto | |
| Un kit de herramientas básicas |
SOLICITAR COTIZACIÓN
Este modelo ya está elegido. Si quieres comparar, añade hasta 2 más.